DIN7981
Prix unitaires dégressifs

| d | 2,2 | 2,9 | 3,5 |
| Pointe | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| D | 4,2 | 5,6 | 6,9 |
| k | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
| Tournevis cruciforme H | |||
| taille | 1 | 1 | 2 |

Prix unitaires dégressifs

| d | 2,2 | 2,9 | 3,5 |
| Pointe | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| D | 4,2 | 5,6 | 6,9 |
| k | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
| Tournevis cruciforme H | |||
| taille | 1 | 1 | 2 |
