DIN7982
Prix unitaires dégressifs

| d | 2,2 | 2,9 | 3,5 |
| Pointe | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| D | 4,3 | 5,5 | 6,8 |
| k | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| Tournevis cruciforme H | |||
| taille | 1 | 1 | 2 |

Prix unitaires dégressifs

| d | 2,2 | 2,9 | 3,5 |
| Pointe | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| D | 4,3 | 5,5 | 6,8 |
| k | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| Tournevis cruciforme H | |||
| taille | 1 | 1 | 2 |
