Aucun produit disponible pour le moment
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.
A propos des roues dentées : module et pas correspondant
Module | Pas (pointe de dent à pointe de dent) |
---|---|
0,3 | 0,94248 mm |
0,4 | 1,25664 mm |
0,5 | 1,57080 mm |
0,6 | 1,88496 mm |
0,8 | 2,51327 mm |
1,0 | 3,14159 mm |
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.