Aucun produit
Minimum commande : 10.80 CHF TTC
Ponçage et polissage de précision....
Sous-catégories
d | M1,0 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M1,7 | M2,0 | M2,3 | M2,5 | M2,6 | M3,0 | M3,5 | M4,0 | M5,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 |
k | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 |
n | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 |
t | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 |
Merci de sélectionner ci-dessous le type de filetage (exemple M1 = métrique 1mm)
Applications industrielles militaires et spatiales : Visserie BTR INOX. Les vis inox sont livrées de base en version inox A2 de M1,4 jusqu'à M10.
d | M1,4 | M1,6 | M2,0 | M2,5 | M3,0 | M4,0 | M5,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 |
k | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
s | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
t min. | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 |
ATTENTION : ligne de produits en fin de vie, certaines tailles arrivent en rupture définitive ( il est possible d'en refaire mais l'usine nous impose des fabrications de 1000 pièces.
Dans la mesure du possible, préférez les DIN933 TR mais qui n'existent qu'en laiton, les dimensions des têtes sont différentes, merci de consulter le plan descriptif.
d | M1,6 | M2,0 | M2,5 | M3,0 |
---|---|---|---|---|
k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 |
s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 |
Vis et écrous (M0,6 et M0,8) sub-miniatures tête épaisse DIN933M pour modélistes : (ces vis et écrous sont fonctionnels).
Diamètre de la vis | M0,6 | M0,8 | M1,0 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2,0 | M2,5 | M3,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur tête | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
Largeur clef | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Merci de sélectionner ci-dessous le type de filetage (exemple M1 = métrique 1mm)
Nouvelle sélection de vis laiton à tête hexagonale réduite en épaisseur.
ATTENTION : la longueur est donnée tête incluse, il faut donc penser à rajouter 1mm !
Diamètre de la vis | M1,0 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur tête | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
Largeur clef | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,0 |
Merci de sélectionner ci-dessous le type de filetage (exemple M1 = métrique 1mm)
Vis Usinées (sauf inox à partir de M1,6) à tête fraisée. DIN963 M4 Acier et inox sur commande, nous consulter.
d1 | M1,0 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M1,7 | M2,0 | M2,3 | M2,5 | M2,6 | M3,0 | M3,5 | M4,0 | M5,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 |
k max. | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 |
n | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 |
t min. | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 |
t max. | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 |
Vis Usinées (sauf inox à partir de M1,6).
DIN965 M4 de 5 à 20mm sur commande.
d | M1,4 | M1,6 | M2,0 | M2,5 | M3,0 | M4,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2,5 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | |
k | 0,7 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | |
Tournevis cruciforme | Taille | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
m | 1,5 | 1,7 | 2,35 | 2,7 | 2,9 | 4,4 | |
Enfoncement | Min. | 0,66 | 0,95 | 1,25 | 1,5 | 1,9 | |
Max. | 0,91 | 1,25 | 1,55 | 1,8 | 2,4 |
Vis usinées (sauf inox à partir de M1,6). La vis DIN 7985 de taille M1,4 n'est pas dans la norme DIN qui ne commence qu'à M1,6. DIN7985 M4 de 4 à 20mm sur commande.
Merci de sélectionner ci-dessous le type de filetage (exemple M1 = métrique 1mm).
d | M1,4 | M1,6 | M2,0 | M2,5 | M3,0 | M4,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
k | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | |
Tournevis cruciforme | Taille | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
m | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 4,6 | |
Enfoncement | Min. | 0,72 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,04 | |
Max. | 1,02 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,54 |
VIS BTR FHC selon DIN 7991 A tête fraisée couleur noire.
Merci de sélectionner ci-dessous le type de filetage (exemple M1 = métrique 1mm).
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 |
---|---|---|---|---|
D | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
k | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 |
t min. | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1,2 |